STADIO90 DMX-RDM DALI (art.220630)
DMX-RDM e interfaccia DALI optional per STADIO 90
| Tipo di LED | BIANCO 2700K, BIANCO 3000K, BIANCO 4000K, BIANCO 5600K, BIANCO 6500K |
| Numero dei LEDs | 90 High Power 2000mA |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max sorgente (lm) | 50000 (@6500K - lens 4°) |
| CRI | >70 (on request >80, >90) |
| Efficienza | 150lm/W (light source), 130lm/W (fixture) |
| Lenti | 4°, 8°, 15°, 15°x30°, 25°, 40°, 60° |
| Filtri | Nessuno, f 30°, f 80°, f 100° |
| Connettori e cavi | Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt, Segnale DMX: connettore 4pin IP67 (maschio-femmina) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM + DALI, DMX - RDM + DALI + Wireless (a richiesta) |
| Configurazione | RDM/DRS |
| Alimentazione | 100 - 277 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 390 |
| Materiali | Vetro temperato 4mm ultra chiaro, Lenti in PMMA, Corpo in lega di alluminio , Verniciatura a polvere poliestere |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete, Su tralicci (optional) |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard), Nero RAL 9005 (optional), Bianco RAL 9010 (optional) |
| Trattamento Marine Grade | No, Si |
| Tilt | 180° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 770 x 160 x 340 |
| Peso (Kg) | 17 |
| Categoria Prodotto | Wall Washer |
DMX-RDM e interfaccia DALI optional per STADIO 90
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.