TERRA PLUS TL/316SS-T RGBW (art. 207410)
Apparecchio LED inground IP 67 in acciaio inossidabile AISI 316 con 12 LEDs RGBW. Pan manuale 180°. Regolazione del Tilt motorizzata -2° +10°. On-board power supply.
| Tipo di LED | RGBW (5050-20W-RTBH) |
| Numero dei LEDs | 12 |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max sorgente (lm) | 4150 |
| Lumen rosso (lm) | 750 |
| Lumen verde (lm) | 1800 |
| Lumen blu (lm) | 250 |
| Lumen bianco (lm) | 1600 |
| Lenti | 8°, 15°, 15°x30°, 25°, 40°, 60° |
| Filtri (optional) | Nessuno, Filtro f17° tilt, Filtro f34° tilt, Filtro proiezione ellittica 60° x n° (n° = native lens) orizzontale, Filtro proiezione ellittica n° x 60° (n° = native lens) verticale |
| Connettori e cavi | Alimentazione: cavo 3x1mm H07 0,6mt, Segnale DMX: IN/OUT cavo 0,3mt. + connettori 4pin IP67 (maschio-femmina) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM |
| Funzioni | Canale DMX dedicato per bilanciamento del bianco da 2900K a 13000K, Canale DMX dedicato per il Tilt, Canale DMX dedicato per macro, DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave, Controllo intelligente della temperatura, Continuous dimming 0-100%, Smooth dimming, Simulazione alogena, Simulazione CYM, Flicker free |
| Configurazione | RDM/DRS |
| Canali DMX | 11ch - 10ch - 9ch - 5ch - 4ch |
| Alimentazione | 100 - 277 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 45 |
| Corrente | 0,19A@230VAC |
| Corrente di spunto | 50A@230V |
| Materiali | Vetro temperato 12mm ultra chiaro, Interamente in acciaio AISI316 |
| Tilt | -2° / +10° via DMX |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 08 |
| Dimensioni d x h (mm) | 290 x 200 |
| Peso (Kg) | 5,5 |
| Sistemi di fissaggio | A incasso |
| Categoria Prodotto | Inground |
| Plastic Case TER-PLUS (art.900536) | No, Yes |
| FILTER-SING TERRA PLUS (art.900417) | No, Yes |
| FILTER-DOUB TERRA PLUS (art.900418) | No, Yes |
Apparecchio LED inground IP 67 in acciaio inossidabile AISI 316 con 12 LEDs RGBW. Pan manuale 180°. Regolazione del Tilt motorizzata -2° +10°. On-board power supply.
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.